Ratio 1.25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | * | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | |
Ratio 1.33
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | | | | | | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | |
Ratio 1.34
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | | | | | | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | | | | | | | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | * |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | |
Ratio 1.5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | * | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | | | | | | | * | * | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * | | | | | | | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | * | | | | | | | | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | | | | | | | | | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | |
| 11 | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | |
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | |
| 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | |
| 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |